PETOL logo
  • Home
  • Products
  • Product Selector
  • Custom Gearing
  • Media Library
  • About Us
  • Warranty
  • Terms of Sale

Clifton, Texas, USA

1-254-675-8651

Contact Us

PETOL logo
  1. Home
  2. Products
  3. PETOL® Platerench

PETOL® Platerench

  • Designed to fit into the Sliding Socket Plate and Socketrench Handle
  • Fit on pump flats to secure pump sections during makeup and breakout tasks
 
  • Specifications
  • Calculators
PETOL® Platerench
 
Click any Part No. to send an inquiry.
PART NO. WRENCH SIZE / STEM O.D. WEIGHT
ZWP1320 13/16" / 1-1/4" 1-5/8 lbs.
ZWP1420 7/8" / 1-1/4" 1-5/8 lbs.
ZWP1620 1" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP1720 1-1/16" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP1820 1-1/8" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP1920 1-3/16" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP2020 1-1/4" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP2120 1-5/16" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP2220 1-3/8" / 1-1/4" 1-1/2 lbs.
ZWP2420 1-1/2" / 1-1/4" 2-1/4 lbs.
ZWP2520 1-9/16" / 1-1/4" 2-1/8 lbs.
ZWP2620 1-5/8" / 1-1/4" 2-1/8 lbs.
ZWP2720 1-11/16" / 1-1/4" 2-1/8 lbs.
ZWP2820 1-3/4" / 1-1/4" 2-1/8 lbs.
ZWP3020 1-7/8" / 1-1/4" 2 lbs.
ZWP3220 2" / 1-1/4" 2-1/2 lbs.
ZWP3520 2-3/16" / 1-1/4" 3-1/8 lbs.
ZWP3620 2-1/4" / 1-1/4" 3-1/8 lbs.
ZWP3820 2-3/8" / 1-1/4" 4-5/8 lbs.
ZWP3224 2" / 1-1/2" 2-3/4 lbs.
ZWP3524 2-3/16" / 1-1/2" 5 lbs.
ZWP3824 2-3/8" / 1-1/2" 4-5/8 lbs.
ZWP4624 2-7/8" / 1-1/2" 4-3/4 lbs.
Metric Conversion Calculator

Enter a value into any field and click “Convert”

Click Part No. to view table.

Click Part No. to view table.

Clifton, Texas, USA

1-254-675-8651 | Contact Us

© PETOL®
Powered by PROMIT