PETOL™ DRILL PIPE TONGS are designed for making up and breaking out drill pipe, casing, and pneumatic drills on light rigs. These tongs are furnished as original equipment by rig manufacturers because of their ease in handling, quick application, and ability to withstand rugged use.
This same configuration can be used for all tongs.
TORQUE (ft.-lbs.) = FORCE (lbs.) x LENGTH (in.) /12

PETOL™ Drill Pipe Tongs |
||||
---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH** | WEIGHT*** |
DA1344 | 1" - 6" | 4" | 8" | 13 lbs. |
DA2344-C12 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 12" | 29 lbs. |
DA2344-L21 | 2-1/8" - 5" | 4.44" | 21" | 35 lbs. |
DA4174-L08 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 8" | 33 lbs. |
DA4174-C12 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 12" | 41 lbs. |
DA4174-L21 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 21" | 45 lbs. |
DA4174-L36 | 3" - 8-1/4" | 5.00" | 36" | 58 lbs. |
DA6184-C10 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 10" | 49 lbs. |
DA6184-L36 | 4-1/4" - 10-3/4" | 4.88" | 36" | 76 lbs. |
DA8184-C09 | 4" - 14" | 7.25" | 9" | 91 lbs. |
DA8184-C18 | 4" - 14" | 7.25" | 18" | 100 lbs. |
DA8184-L23 | 4" - 14" | 7.25" | 23" | 120 lbs. |
DA8184-L28 | 4" - 14" | 7.25" | 28" | 129 lbs. |
DA8184-L36 | 4" - 14" | 7.25" | 36" | 134 lbs. |
*Chain assemblies must be ordered separately. See chain guide. **Call factory for torque arm lengths. ***Weights do not include chain. |
WARNING!
Do Not Exceed Maximum Working Load!
Overloading may result in SERIOUS INJURY or DEATH!
Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload.
Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation. Do not operate without a manual. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures.
Do Not Exceed Maximum Working Load!
Overloading may result in SERIOUS INJURY or DEATH!
Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload.
Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation. Do not operate without a manual. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures.
“HOW TO” VIDEOS
Click links to expand tables.
CHAIN GUIDE
TORQUE TABLES
DA1344 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
131-45-05D | 1" - 1-3/4" |
131-45-07D | 1-7/8" - 2-1/2" |
131-45-09D | 2-5/8" - 3-1/4" |
131-45-11D | 3-1/4" - 3-7/8" |
131-45-13D | 3-7/8" - 4-1/2" |
131-45-15D | 4-1/2" - 5-1/8" |
131-45-17D | 5-1/8" - 5-3/4" |
131-45-19D | 5-3/4" - 6" |
![]() |
DA2344-C12 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-05D | *2-1/8" - 2-1/2" |
151-45-07D | *2-5/8" - 3-1/2" |
151-45-09D | 3-5/8" - 4-3/8" |
151-45-11D | 4-1/2" - 5" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 2-1/8" - 3-1/2" O.D |
|
![]() |
DA2344-L21 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-05D | *2-1/8" - 2-1/2" |
151-45-07D | *2-5/8" - 3-1/2" |
151-45-09D | 3-5/8" - 4-3/8" |
151-45-11D | 4-1/2" - 5" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 2-1/8" - 3-1/2" O.D |
|
![]() |
DA4174-C12 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-07D | *3" - 3-3/4" |
151-45-09D | 3-3/4" - 4-1/2" |
151-45-11D | 4-1/2" - 5-3/8" |
151-45-13D | 5-3/8" - 6-1/4" |
151-45-15D | 6-1/4" - 7" |
151-45-17D | 7-1/16" - 8-1/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 3" - 3-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA4174-L08 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-07D | *3" - 3-3/4" |
151-45-09D | 3-3/4" - 4-1/2" |
151-45-11D | 4-1/2" - 5-3/8" |
151-45-13D | 5-3/8" - 6-1/4" |
151-45-15D | 6-1/4" - 7" |
151-45-17D | 7-1/16" - 8-1/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 3" - 3-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA4174-L21 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-07D | *3" - 3-3/4" |
151-45-09D | 3-3/4" - 4-5/8" |
151-45-11D | 4-3/4" - 5-1/2" |
151-45-13D | 5-5/8" - 6-3/8" |
151-45-15D | 6-3/8" - 7-1/4" |
151-45-17D | 7-1/4" - 8-1/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 3" - 3-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA4174-L36 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-07D | *3" - 3-3/4" |
151-45-09D | 3-3/4" - 4-5/8" |
151-45-11D | 4-3/4" - 5-1/2" |
151-45-13D | 5-5/8" - 6-3/8" |
151-45-15D | 6-3/8" - 7-1/4" |
151-45-17D | 7-1/4" - 8-1/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 3" - 3-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA6184-C10 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-09D7 | *4-1/4" - 4-3/4" |
151-45-11D7 | 4-3/4" - 5-3/4" |
151-45-13D7 | 5-3/4" - 6-5/8" |
151-45-15D7 | 6-5/8" - 7-1/2" |
151-45-17D7 | 7-1/2" - 8-1/4" |
151-45-19D7 | 8-1/4" - 9" |
151-45-21D7 | 9" - 9-7/8" |
151-45-23D7 | 9-7/8" - 10-3/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 4-1/4" 4-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA6184-L36 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
151-45-09D7 | *4-1/4" - 4-3/4" |
151-45-11D7 | 4-3/4" - 5-3/4" |
151-45-13D7 | 5-3/4" - 6-5/8" |
151-45-15D7 | 6-5/8" - 7-1/2" |
151-45-17D7 | 7-1/2" - 8-1/4" |
151-45-19D7 | 8-1/4" - 9" |
151-45-21D7 | 9" - 9-7/8" |
151-45-23D7 | 9-7/8" - 10-3/4" |
*4 Diamond Point or 4 Knurled Inserts are required to grip 4-1/4" 4-3/4" O.D. |
|
![]() |
DA8184-C09 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
4-5 CHAIN COMBINATION | |
161-45-07D | 4" - 4-1/2" |
161-45-09D | 4-5/8" - 5-3/4" |
161-45-11D | 5-7/8" - 7" |
161-45-13D | 7" - 8-1/8" |
161-45-15D | 8-1/8" - 9-1/4" |
161-45-17D | 9-1/4" - 10-3/8" |
161-45-19D | 10-3/8" - 11-1/2" |
161-45-21D | 11-1/2" - 12-5/8" |
161-45-23D | 12-5/8" - 13-3/4" |
161-45-25D | 13-3/4" - 14" |
5-4 CHAIN COMBINATION | |
161-54-08D | 4-1/4" - 5-1/8" |
161-54-10D | 5-1/4" - 6-3/8" |
161-54-12D | 6-1/2" - 7-5/8" |
161-54-14D | 7-1/2" - 8-3/4" |
161-54-16D | 8-5/8" - 9-7/8" |
161-54-18D | 9-7/8" - 11" |
161-54-20D | 10-7/8" - 12-1/8" |
161-54-22D | 12" - 13-1/4" |
161-54-24D | 13-1/8" - 14" |
![]() |
DA8184-C18 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
4-5 CHAIN COMBINATION | |
161-45-07D | 4" - 4-1/2" |
161-45-09D | 4-5/8" - 5-3/4" |
161-45-11D | 5-7/8" - 7" |
161-45-13D | 7" - 8-1/8" |
161-45-15D | 8-1/8" - 9-1/4" |
161-45-17D | 9-1/4" - 10-3/8" |
161-45-19D | 10-3/8" - 11-1/2" |
161-45-21D | 11-1/2" - 12-5/8" |
161-45-23D | 12-5/8" - 13-3/4" |
161-45-25D | 13-3/4" - 14" |
5-4 CHAIN COMBINATION | |
161-54-08D | 4-1/4" - 5-1/8" |
161-54-10D | 5-1/4" - 6-3/8" |
161-54-12D | 6-1/2" - 7-5/8" |
161-54-14D | 7-1/2" - 8-3/4" |
161-54-16D | 8-5/8" - 9-7/8" |
161-54-18D | 9-7/8" - 11" |
161-54-20D | 10-7/8" - 12-1/8" |
161-54-22D | 12" - 13-1/4" |
161-54-24D | 13-1/8" - 14" |
![]() |
DA8184-L23 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
4-5 CHAIN COMBINATION | |
161-45-07D | 4" - 4-1/2" |
161-45-09D | 4-5/8" - 5-3/4" |
161-45-11D | 5-7/8" - 7" |
161-45-13D | 7" - 8-1/8" |
161-45-15D | 8-1/8" - 9-1/4" |
161-45-17D | 9-1/4" - 10-3/8" |
161-45-19D | 10-3/8" - 11-1/2" |
161-45-21D | 11-1/2" - 12-5/8" |
161-45-23D | 12-5/8" - 13-3/4" |
161-45-25D | 13-3/4" - 14" |
5-4 CHAIN COMBINATION | |
161-54-08D | 4-1/4" - 5-1/8" |
161-54-10D | 5-1/4" - 6-3/8" |
161-54-12D | 6-1/2" - 7-5/8" |
161-54-14D | 7-1/2" - 8-3/4" |
161-54-16D | 8-5/8" - 9-7/8" |
161-54-18D | 9-7/8" - 11" |
161-54-20D | 10-7/8" - 12-1/8" |
161-54-22D | 12" - 13-1/4" |
161-54-24D | 13-1/8" - 14" |
![]() |
DA8184-L28 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
4-5 CHAIN COMBINATION | |
161-45-07D | 4" - 4-1/2" |
161-45-09D | 4-5/8" - 5-3/4" |
161-45-11D | 5-7/8" - 7" |
161-45-13D | 7" - 8-1/8" |
161-45-15D | 8-1/8" - 9-1/4" |
161-45-17D | 9-1/4" - 10-3/8" |
161-45-19D | 10-3/8" - 11-1/2" |
161-45-21D | 11-1/2" - 12-5/8" |
161-45-23D | 12-5/8" - 13-3/4" |
161-45-25D | 13-3/4" - 14" |
5-4 CHAIN COMBINATION | |
161-54-08D | 4-1/4" - 5-1/8" |
161-54-10D | 5-1/4" - 6-3/8" |
161-54-12D | 6-1/2" - 7-5/8" |
161-54-14D | 7-1/2" - 8-3/4" |
161-54-16D | 8-5/8" - 9-7/8" |
161-54-18D | 9-7/8" - 11" |
161-54-20D | 10-7/8" - 12-1/8" |
161-54-22D | 12" - 13-1/4" |
161-54-24D | 13-1/8" - 14" |
![]() |
DA8184-L36 CHAIN |
![]() |
---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |
CATALOG NO. | O.D. |
4-5 CHAIN COMBINATION | |
161-45-07D | 4" - 4-1/2" |
161-45-09D | 4-5/8" - 5-3/4" |
161-45-11D | 5-7/8" - 7" |
161-45-13D | 7" - 8-1/8" |
161-45-15D | 8-1/8" - 9-1/4" |
161-45-17D | 9-1/4" - 10-3/8" |
161-45-19D | 10-3/8" - 11-1/2" |
161-45-21D | 11-1/2" - 12-5/8" |
161-45-23D | 12-5/8" - 13-3/4" |
161-45-25D | 13-3/4" - 14" |
5-4 CHAIN COMBINATION | |
161-54-08D | 4-1/4" - 5-1/8" |
161-54-10D | 5-1/4" - 6-3/8" |
161-54-12D | 6-1/2" - 7-5/8" |
161-54-14D | 7-1/2" - 8-3/4" |
161-54-16D | 8-5/8" - 9-7/8" |
161-54-18D | 9-7/8" - 11" |
161-54-20D | 10-7/8" - 12-1/8" |
161-54-22D | 12" - 13-1/4" |
161-54-24D | 13-1/8" - 14" |
![]() |
DA1344 TORQUE TABLE |
![]() |
---|---|
O.D. | MAXIMUM WORKING LOAD |
1" - 6" | 5,000 ft.-lbs. |
DA2344-L21 TORQUE TABLE |
![]() |
---|---|
O.D. | MAXIMUM WORKING LOAD |
2-1/8" - 2-3/8" | 11,400 ft.-lbs. |
2-1/2" - 3-1/8" | 11,600 ft.-lbs. |
3-1/4" - 3-7/8" | 11,800 ft.-lbs. |
4" - 5" | 12,000 ft.-lbs. |
DA4174-L08 TORQUE TABLE |
![]() |
---|---|
O.D. | MAXIMUM WORKING LOAD |
3" - 4-5/8" | 16,900 ft.-lbs. |
4-3/4" - 5-7/8" | 17,100 ft.-lbs. |
6" - 6-7/8" | 17,300 ft.-lbs. |
7" - 8-1/4" | 17,500 ft.-lbs. |
Safe Practices & Procedures Manual (PDF)
Need help identifying your existing chain?
Detailed Guide (PDF)
View the Chain Identification Video.