PETOL logo
  • Home
  • Products
  • Product Selector
  • Custom Gearing
  • Media Library
  • About Us
  • Warranty
  • Terms of Sale

Clifton, Texas, USA

1-254-675-8651

Contact Us

PETOL logo
  1. Home
  2. Products
  3. PETOL® Bull Tongs

PETOL® Bull Tongs

PETOL® BULL TONGS are the most versatile tools available for making up or breaking out tool and pipe joints in the shop as well as on the drilling rig. Positive grip, non-crushing and non-jamming features make these tongs the ideal choice for many jobs. This tong grips in the downward motion and ratchets in the upward motion. The LA16H can be furnished with a 2-2 chain combination for added speed in latching, unlatching, and O.D. adjustment when working with lower torque requirements. The 2-2 chain is standard on the LA155-16.

NOTE: The LA118 Bull Tong latches with an adjustable chain screw nut rather than the usual chain hook. Further adjustment can be made by adding or removing chain sections.

 
  • Specifications
  • Warnings
  • Chain Guides
  • Torque Tables
  • Parts Lists/Manuals
  • Videos
  • Calculators
PETOL® Bull Tongs
 
Click any Part No. to send an inquiry.
PART NO. O.D.* GRIPPING WIDTH HANDLE LENGTH** WEIGHT***
LA155-16 3-1/2" - 16" 4.38" 32" 67 lbs.
LA16H 4" - 16" 6.88" 36" 98 lbs.
LA116-C09 6" - 17" 7.55" 9" 90 lbs.
LA116-C18 6" - 17" 7.55" 18" 124 lbs.
LA116-23 6" - 17" 7.55" 23" 118 lbs.
LA116-28 6" - 17" 7.55" 28" 128 lbs.
LA116 6" - 17" 7.55" 36" 134 lbs.
LA118 5-1/2" - 20" 8.94" 48" 357 lbs.
LA120 6" - 22" 10.00" 72" 409 lbs.
LA116H 16" - 40" 7.63" 36" 187 lbs.
LA116HX 30-1/8" - 65-7/8" 7.56" 36" 238 lbs.
*Chain assemblies must be ordered separately. See chain guide.
**Call factory for torque arm lengths.
***Weights do not include chain.

Files are PDF under 1MB unless otherwise noted.

Safe Practices & Procedures Manual (1.2MB)

Need help identifying your existing chain?
Detailed Guide

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWNS

LA155-16

LA16H (2-2 Chain)

LA16H (3-4 Chain)

LA116-C09

LA116-C18

LA116-23

LA116-28

LA116

LA118

LA120

LA116H

LA116HX

OPERATING MANUALS

LA155-16

LA16H (2-2 Chain)

LA16H (3-4 Chain)

LA116 – All Handles (3.8MB)

LA118

LA120

LA116H

LA116HX

WARNING!
Do Not Exceed Maximum Working Load!
Overloading may result in SERIOUS INJURY or DEATH!
Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload.
Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation. Do not operate without a manual. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures.
HOW TO: Inserts with Keys & Pins

Removal and Installation of Inserts with Keys & Pins

HOW TO: Inserts with Keys & Springs

Removal and Installation of Inserts with Keys & Springs

HOW TO: Chain Identification

Chain Identification for PETOL Tongs

Metric Conversion Calculator

Enter a value into any field and click “Convert”

Metric Torque Conversion

This same configuration can be used for all tongs.
Enter a value into either field and click “Convert”

TORQUE (ft.-lbs.) = FORCE (lbs.) x LENGTH (in.) /12



Torque illustration

Click Part No. to view table.

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
160-22-33L 3-1/2" – 16"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
2-2 CHAIN COMBINATION
160-22-32L 4" – 16"
3-4 CHAIN COMBINATION
161-34-07L4500 4" – 4-7/8"
161-34-07L5375 4-3/8" – 5-1/4"
161-34-07L6250 4-5/8" – 5-1/2"
161-34-09L4500 5-1/8" – 6"
161-34-09L5375 5-1/2" – 6-3/8"
161-34-09L6250 5-7/8" – 6-5/8"
161-34-11L4500 6-3/8" – 7-1/8"
161-34-11L5375 6-5/8" – 7-1/2"
161-34-11L6250 7" – 7-3/4"
161-34-13L4500 7-1/2" – 8-1/4"
161-34-13L5375 7-7/8" – 8-5/8"
161-34-13L6250 8-1/8" – 8-7/8"
161-34-15L4500 8-5/8" – 9-3/8"
161-34-15L5375 8-7/8" – 9-3/4"
161-34-15L6250 9-1/4" – 10"
161-34-17L4500 9-3/4" – 10-1/2"
161-34-17L5375 10" – 10-7/8"
161-34-17L6250 10-3/8" – 11-1/8"
161-34-19L4500 10-7/8" – 11-5/8"
161-34-19L5375 11-1/8" – 12"
161-34-19L6250 11-3/8" – 12-1/4"
161-34-21L4500 11-7/8" – 12-5/8"
161-34-21L5375 12-1/4" – 13"
161-34-21L6250 12-1/2" – 13-1/4"
161-34-23L4500 13" – 13-3/4"
161-34-23L5375 13-1/4" – 14-1/8"
161-34-23L6250 13-5/8" – 14-3/8"
161-34-25L4500 14-1/8" – 14-7/8"
161-34-25L5375 14-3/8" – 15-1/8"
161-34-25L6250 14-5/8" – 15-3/8"
161-34-27L4500 15-1/8" – 15-7/8"
161-34-27L5375 15-1/2" – 16"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-09L6250 6" – 6-1/4"
161-45-11L4500 6-1/4" – 6-7/8"
161-45-11L5375 6-5/8" – 7-1/8"
161-45-11L6250 6-7/8" – 7-3/8"
161-45-13L4500 7-3/8" – 8"
161-45-13L5375 7-3/4" – 8-1/4"
161-45-13L6250 8" – 8-1/2"
161-45-15L4500 8-1/2" – 9-1/8"
161-45-15L5375 8-7/8" – 9-3/8"
161-45-15L6250 9-1/8" – 9-5/8"
161-45-17L4500 9-3/4" – 10-1/4"
161-45-17L5375 10" – 10-1/2"
161-45-17L6250 10-1/4" – 10-3/4"
161-45-19L4500 10-7/8" – 11-3/8"
161-45-19L5375 11-1/8" – 11-5/8"
161-45-19L6250 11-3/8" – 11-7/8"
161-45-21L4500 12" – 12-3/8"
161-45-21L5375 12-1/4" – 12-5/8"
161-45-21L6250 12-1/2" – 13"
161-45-23L4500 13-1/8" – 13-1/2"
161-45-23L5375 13-3/8" – 13-3/4"
161-45-23L6250 13-5/8" – 14"
161-45-25L4500 14-1/8" – 14-5/8"
161-45-25L5375 14-1/2" – 14-7/8"
161-45-25L6250 14-3/4" – 15-1/8"
161-45-27L4500 15-1/4" – 15-5/8"
161-45-27L5375 15-1/2" – 15-7/8"
161-45-27L6250 15-7/8" – 16-1/4"
161-45-29L4500 16-3/8" – 16-3/4"
161-45-29L5375 16-5/8" – 17"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-09L6250 6" – 6-1/4"
161-45-11L4500 6-1/4" – 6-7/8"
161-45-11L5375 6-5/8" – 7-1/8"
161-45-11L6250 6-7/8" – 7-3/8"
161-45-13L4500 7-3/8" – 8"
161-45-13L5375 7-3/4" – 8-1/4"
161-45-13L6250 8" – 8-1/2"
161-45-15L4500 8-1/2" – 9-1/8"
161-45-15L5375 8-7/8" – 9-3/8"
161-45-15L6250 9-1/8" – 9-5/8"
161-45-17L4500 9-3/4" – 10-1/4"
161-45-17L5375 10" – 10-1/2"
161-45-17L6250 10-1/4" – 10-3/4"
161-45-19L4500 10-7/8" – 11-3/8"
161-45-19L5375 11-1/8" – 11-5/8"
161-45-19L6250 11-3/8" – 11-7/8"
161-45-21L4500 12" – 12-3/8"
161-45-21L5375 12-1/4" – 12-5/8"
161-45-21L6250 12-1/2" – 13"
161-45-23L4500 13-1/8" – 13-1/2"
161-45-23L5375 13-3/8" – 13-3/4"
161-45-23L6250 13-5/8" – 14"
161-45-25L4500 14-1/8" – 14-5/8"
161-45-25L5375 14-1/2" – 14-7/8"
161-45-25L6250 14-3/4" – 15-1/8"
161-45-27L4500 15-1/4" – 15-5/8"
161-45-27L5375 15-1/2" – 15-7/8"
161-45-27L6250 15-7/8" – 16-1/4"
161-45-29L4500 16-3/8" – 16-3/4"
161-45-29L5375 16-5/8" – 17"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-09L6250 6" – 6-1/4"
161-45-11L4500 6-1/4" – 6-7/8"
161-45-11L5375 6-5/8" – 7-1/8"
161-45-11L6250 6-7/8" – 7-3/8"
161-45-13L4500 7-3/8" – 8"
161-45-13L5375 7-3/4" – 8-1/4"
161-45-13L6250 8" – 8-1/2"
161-45-15L4500 8-1/2" – 9-1/8"
161-45-15L5375 8-7/8" – 9-3/8"
161-45-15L6250 9-1/8" – 9-5/8"
161-45-17L4500 9-3/4" – 10-1/4"
161-45-17L5375 10" – 10-1/2"
161-45-17L6250 10-1/4" – 10-3/4"
161-45-19L4500 10-7/8" – 11-3/8"
161-45-19L5375 11-1/8" – 11-5/8"
161-45-19L6250 11-3/8" – 11-7/8"
161-45-21L4500 12" – 12-3/8"
161-45-21L5375 12-1/4" – 12-5/8"
161-45-21L6250 12-1/2" – 13"
161-45-23L4500 13-1/8" – 13-1/2"
161-45-23L5375 13-3/8" – 13-3/4"
161-45-23L6250 13-5/8" – 14"
161-45-25L4500 14-1/8" – 14-5/8"
161-45-25L5375 14-1/2" – 14-7/8"
161-45-25L6250 14-3/4" – 15-1/8"
161-45-27L4500 15-1/4" – 15-5/8"
161-45-27L5375 15-1/2" – 15-7/8"
161-45-27L6250 15-7/8" – 16-1/4"
161-45-29L4500 16-3/8" – 16-3/4"
161-45-29L5375 16-5/8" – 17"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-09L6250 6" – 6-1/4"
161-45-11L4500 6-1/4" – 6-7/8"
161-45-11L5375 6-5/8" – 7-1/8"
161-45-11L6250 6-7/8" – 7-3/8"
161-45-13L4500 7-3/8" – 8"
161-45-13L5375 7-3/4" – 8-1/4"
161-45-13L6250 8" – 8-1/2"
161-45-15L4500 8-1/2" – 9-1/8"
161-45-15L5375 8-7/8" – 9-3/8"
161-45-15L6250 9-1/8" – 9-5/8"
161-45-17L4500 9-3/4" – 10-1/4"
161-45-17L5375 10" – 10-1/2"
161-45-17L6250 10-1/4" – 10-3/4"
161-45-19L4500 10-7/8" – 11-3/8"
161-45-19L5375 11-1/8" – 11-5/8"
161-45-19L6250 11-3/8" – 11-7/8"
161-45-21L4500 12" – 12-3/8"
161-45-21L5375 12-1/4" – 12-5/8"
161-45-21L6250 12-1/2" – 13"
161-45-23L4500 13-1/8" – 13-1/2"
161-45-23L5375 13-3/8" – 13-3/4"
161-45-23L6250 13-5/8" – 14"
161-45-25L4500 14-1/8" – 14-5/8"
161-45-25L5375 14-1/2" – 14-7/8"
161-45-25L6250 14-3/4" – 15-1/8"
161-45-27L4500 15-1/4" – 15-5/8"
161-45-27L5375 15-1/2" – 15-7/8"
161-45-27L6250 15-7/8" – 16-1/4"
161-45-29L4500 16-3/8" – 16-3/4"
161-45-29L5375 16-5/8" – 17"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-09L6250 6" – 6-1/4"
161-45-11L4500 6-1/4" – 6-7/8"
161-45-11L5375 6-5/8" – 7-1/8"
161-45-11L6250 6-7/8" – 7-3/8"
161-45-13L4500 7-3/8" – 8"
161-45-13L5375 7-3/4" – 8-1/4"
161-45-13L6250 8" – 8-1/2"
161-45-15L4500 8-1/2" – 9-1/8"
161-45-15L5375 8-7/8" – 9-3/8"
161-45-15L6250 9-1/8" – 9-5/8"
161-45-17L4500 9-3/4" – 10-1/4"
161-45-17L5375 10" – 10-1/2"
161-45-17L6250 10-1/4" – 10-3/4"
161-45-19L4500 10-7/8" – 11-3/8"
161-45-19L5375 11-1/8" – 11-5/8"
161-45-19L6250 11-3/8" – 11-7/8"
161-45-21L4500 12" – 12-3/8"
161-45-21L5375 12-1/4" – 12-5/8"
161-45-21L6250 12-1/2" – 13"
161-45-23L4500 13-1/8" – 13-1/2"
161-45-23L5375 13-3/8" – 13-3/4"
161-45-23L6250 13-5/8" – 14"
161-45-25L4500 14-1/8" – 14-5/8"
161-45-25L5375 14-1/2" – 14-7/8"
161-45-25L6250 14-3/4" – 15-1/8"
161-45-27L4500 15-1/4" – 15-5/8"
161-45-27L5375 15-1/2" – 15-7/8"
161-45-27L6250 15-7/8" – 16-1/4"
161-45-29L4500 16-3/8" – 16-3/4"
161-45-29L5375 16-5/8" – 17"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
181-45-09BL 5-1/2" – 6-3/4"
181-45-11BL 6-3/4" – 8-3/8"
181-45-13BL 8-3/8" – 9-7/8"
181-45-15BL 10" – 11-1/2"
181-45-17BL 11-5/8" – 13"
181-45-19BL 13-1/8" – 14-1/2"
181-45-21BL 14-5/8" – 16-1/8"
181-45-23BL 16-1/8" – 17-5/8"
181-45-25BL 17-5/8" – 19"
181-45-27BL 19-1/8" – 20"
NOTE: The LA118 Bull Tong latches with an adjustable chain screw nut rather than the usual chain hook. Further adjustment can be made by adding or removing chain sections.

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
201-45-07L9875 6" – 6-5/8"
201-45-09L5625 6-3/8" – 7-1/4"
201-45-09L7500 7-1/8" – 8"
201-45-09L9875 7-3/4" – 8-5/8"
201-45-11L5625 8-3/8" – 9-1/4"
201-45-11L7500 9-1/8" – 10"
201-45-11L9875 9-3/4" – 10-5/8"
201-45-13L5625 10-3/8" – 11-1/4"
201-45-13L7500 11" – 11-7/8"
201-45-13L9875 11-3/4" – 12-5/8"
201-45-15L5625 12-1/4" – 13-1/8"
201-45-15L7500 13" – 13-7/8"
201-45-15L9875 13-5/8" – 14-1/2"
201-45-17L5625 14-1/4" – 15-1/8"
201-45-17L7500 14-7/8" – 15-3/4"
201-45-17L9875 15-5/8" – 16-3/8"
201-45-19L5625 16-1/8" – 17"
201-45-19L7500 16-3/4" – 17-5/8"
201-45-19L9875 17-1/2" – 18-1/4"
201-45-21L5625 18" – 18-7/8"
201-45-21L7500 18-5/8" – 19-1/2"
201-45-21L9875 19-3/8" – 20-1/8"
201-45-23L5625 19-7/8" – 20-3/4"
201-45-23L7500 20-1/2" – 21-3/8"
201-45-23L9875 21-1/4" – 22"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-27L6250 16" – 16-5/8"
161-45-29L4500 16-1/8" – 17-1/8"
161-45-29L5375 16-3/8" – 17-3/8"
161-45-29L6250 16-5/8" – 17-5/8"
161-45-31L4500 17-1/8" – 18-1/8"
161-45-31L5375 17-1/2" – 18-1/2"
161-45-31L6250 17-3/4" – 18-3/4"
161-45-33L4500 18-1/2" – 19-3/8"
161-45-33L5375 18-3/4" – 19-5/8"
161-45-33L6250 19" – 19-7/8"
161-45-35L4500 19-5/8" – 20-1/2"
161-45-35L5375 19-7/8" – 20-3/4"
161-45-35L6250 20-1/8" – 21"
161-45-37L4500 20-3/4" – 21-1/2"
161-45-37L5375 21-1/8" – 21-7/8"
161-45-37L6250 21-3/8" – 22-1/8"
161-45-39L4500 21-7/8" – 22-5/8"
161-45-39L5375 22-1/4" – 23"
161-45-39L6250 22-1/2" – 23-1/4"
161-45-41L4500 23" – 23-3/4"
161-45-41L5375 23-3/8" – 24-1/8"
161-45-41L6250 23-1/2" – 24-1/4"
161-45-43L4500 24-1/8" – 24-7/8"
161-45-43L5375 24-3/8" – 25-1/8"
161-45-43L6250 24-5/8" – 25-3/8"
161-45-45L4500 25-1/4" – 25-7/8"
161-45-45L5375 25-5/8" – 26-1/4"
161-45-45L6250 25-7/8" – 26-1/2"
161-45-47L4500 26-3/8" – 27"
161-45-47L5375 26-5/8" – 27-1/4"
161-45-47L6250 27" – 27-5/8"
161-45-49L4500 27-5/8" – 28-1/8"
161-45-49L5375 27-7/8" – 28-3/8"
161-45-49L6250 28-1/8" – 28-5/8"
161-45-51L4500 28-3/4" – 29-1/4"
161-45-51L5375 29" – 29-1/2"
161-45-51L6250 29-1/4" – 29-3/4"
161-45-53L4500 29-3/4" – 30-1/4"
161-45-53L5375 30" – 30-1/2"
161-45-53L6250 30-3/8" – 30-7/8"
161-45-55L4500 31" – 31-3/8"
161-45-55L5375 31-1/4" – 31-5/8"
161-45-55L6250 31-1/2" – 31-7/8"
161-45-57L4500 32" – 32-1/2"
161-45-57L5375 32-1/2" – 32-3/4"
161-45-57L6250 32-3/4" – 33"
161-45-59L4500 33-1/8" – 33-1/2"
161-45-59L5375 33-1/2" – 33-3/4"
161-45-59L6250 33-3/4" – 34-1/8"
161-45-61L4500 34-1/4" – 34-5/8"
161-45-61L5375 34-5/8" – 34-7/8"
161-45-61L6250 34-7/8" – 35-1/8"
161-45-63L4500 35-1/4" – 35-5/8"
161-45-63L5375 35-5/8" – 36"
161-45-63L6250 36" – 36-1/4"
161-45-65L4500 36-3/8" – 36-3/4"
161-45-65L5375 36-3/4" – 37"
161-45-65L6250 37" – 37-1/4"
161-45-67L4500 37-3/8" – 37-7/8"
161-45-67L5375 37-7/8" – 38-1/8"
161-45-67L6250 38-1/8" – 38-3/8"
161-45-69L4500 38-1/2" – 38-7/8"
161-45-69L5375 38-7/8" – 39-1/8"
161-45-69L6250 39-1/8" – 39-1/2"
161-45-71L4500 39-5/8" – 40"

Click any Part No. to send an inquiry.
Part No. O.D.
161-45-51L5375 30-1/8" – 30-3/8"
161-45-51L6250 30-1/8" – 30-5/8"
161-45-53L4500 30-1/2" – 31-5/8"
161-45-53L5375 30-7/8" – 31-7/8"
161-45-53L6250 31-1/8" – 32-1/8"
161-45-55L4500 31-5/8" – 32-5/8"
161-45-55L5375 32" – 33"
161-45-55L6250 32-1/4" – 33-1/4"
161-45-57L4500 32-3/4" – 33-3/4"
161-45-57L5375 33-1/8" – 34"
161-45-57L6250 33-3/8" – 34-3/8"
161-45-59L4500 33-7/8" – 34-7/8"
161-45-59L5375 34-1/4" – 35-1/8"
161-45-59L6250 34-1/2" – 35-3/8"
161-45-61L4500 35" – 36"
161-45-61L5375 35-1/4" – 36-1/4"
161-45-61L6250 35-5/8" – 36-1/2"
161-45-63L4500 36-1/8" – 37"
161-45-63L5375 36-3/8" – 37-1/4"
161-45-63L6250 36-3/4" – 37-5/8"
161-45-65L4500 37-1/4" – 38-1/8"
161-45-65L5375 37-1/2" – 38-3/8"
161-45-65L6250 37-3/4" – 38-5/8"
161-45-67L4500 38-1/4" – 39-1/4"
161-45-67L5375 38-5/8" – 39-1/2"
161-45-67L6250 38-7/8" – 39-3/4"
161-45-69L4500 39-3/8" – 40-1/4"
161-45-69L5375 39-3/4" – 40-5/8"
161-45-69L6250 40" – 40-7/8"
161-45-71L4500 40-1/2" – 41-3/8"
161-45-71L5375 40-7/8" – 41-5/8"
161-45-71L6250 41-1/8" – 41-7/8"
161-45-73L4500 41-5/8" – 42-1/2"
161-45-73L5375 41-7/8" – 42-3/4"
161-45-73L6250 42-1/4" – 43"
161-45-75L4500 42-3/4" – 43-1/2"
161-45-75L5375 43" – 43-3/4"
161-45-75L6250 43-1/4" – 44-1/8"
161-45-77L4500 43-7/8" – 44-5/8"
161-45-77L5375 44-1/8" – 44-7/8"
161-45-77L6250 44-3/8" – 45-1/8"
161-45-79L4500 44-7/8" – 45-3/4"
161-45-79L5375 45-1/4" – 46"
161-45-79L6250 45-1/2" – 46-1/4"
161-45-81L4500 46" – 46-3/4"
161-45-81L5375 46-1/4" – 47"
161-45-81L6250 46-3/4" – 47-3/8"
161-45-83L4500 47-1/8" – 47-7/8"
161-45-83L5375 47-3/8" – 48-1/8"
161-45-83L6250 47-5/8" – 48-3/8"
161-45-85L4500 48-1/8" – 49"
161-45-85L5375 48-1/2" – 49-1/4"
161-45-85L6250 48-3/4" – 49-1/2"
161-45-87L4500 49-1/4" – 50"
161-45-87L5375 49-1/2" – 50-1/4"
161-45-87L6250 49-7/8" – 50-5/8"
161-45-89L4500 50-3/8" – 51-1/8"
161-45-89L5375 50-5/8" – 51-3/8"
161-45-89L6250 50-7/8" – 51-5/8"
161-45-91L4500 51-3/8" – 52-1/8"
161-45-91L5375 51-3/4" – 52-1/2"
161-45-91L6250 52" – 52-3/4"
161-45-93L4500 52-1/2" – 53-1/4"
161-45-93L5375 52-3/4" – 53-1/2"
161-45-93L6250 53-1/8" – 53-3/4"
161-45-95L4500 53-5/8" – 54-3/8"
161-45-95L5375 53-7/8" – 54-5/8"
161-45-95L6250 54-1/8" – 54-7/8"
161-45-97L4500 54-5/8" – 55-3/8"
161-45-97L5375 55" – 55-5/8"
161-45-97L6250 55-1/4" – 56"
161-45-99L4500 55-3/4" – 56-1/2"
161-45-99L5375 56" – 56-3/4"
161-45-99L6250 56-3/8" – 57"
161-45-101L4500 56-7/8" – 57-5/8"
161-45-101L5375 57-1/8" – 57-7/8"
161-45-101L6250 57-3/8" – 58-1/8"
161-45-103L4500 58" – 58-5/8"
161-45-103L5375 58-1/4" – 58-7/8"
161-45-103L6250 58-1/2" – 59-1/4"
161-45-105L4500 59-1/8" – 59-3/4"
161-45-105L5375 59-1/4" – 60"
161-45-105L6250 59-3/8" – 60-1/4"
161-45-107L4500 60-1/8" – 60-3/4"
161-45-107L5375 60-3/8" – 61-1/8"
161-45-107L6250 60-5/8" – 61-3/8"
161-45-109L4500 61-1/4" – 61-7/8"
161-45-109L5375 61-1/2" – 62-1/8"
161-45-109L6250 61-3/4" – 62-3/8"
161-45-111L4500 62-3/8" – 63"
161-45-111L5375 62-1/2" – 63-1/4"
161-45-111L6250 62-7/8" – 63-1/2"
161-45-113L4500 63-3/8" – 64"
161-45-113L5375 63-5/8" – 64-1/4"
161-45-113L6250 63-7/8" – 64-5/8"
161-45-115L4500 64-3/8" – 65-1/8"
161-45-115L5375 64-3/4" – 65-3/8"
161-45-115L6250 65" – 65-5/8"
161-45-117L4500 65-1/2" – 65-7/8"

Click Part No. to view table.

O.D. Maximum Working Load
3-1/2" – 3-7/8" 11,600 ft.-lbs.
4" – 4-3/8" 12,500 ft.-lbs.
4-1/2" – 4-7/8" 13,300 ft.-lbs.
5" – 8-3/8" 13,800 ft.-lbs.
8-1/2" – 13-7/8" 14,000 ft.-lbs.
14" – 16" 14,300 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
2-2 CHAIN COMBINATION
4" – 4-3/8" 13,500 ft.-lbs.
4-1/2" – 4-7/8" 14,500 ft.-lbs.
5" – 5-3/8" 15,400 ft.-lbs.
5-1/2" – 5-7/8" 16,300 ft.-lbs.
6" – 12-7/8" 16,900 ft.-lbs.
13" – 16" 17,300 ft.-lbs.
3-4 CHAIN COMBINATION
4" – 4-1/8" 32,700 ft.-lbs.
4-1/4" – 4-3/8" 33,800 ft.-lbs.
4-1/2" – 4-5/8" 35,000 ft.-lbs.
4-3/4" – 4-7/8" 36,000 ft.-lbs.
5" – 5-1/8" 37,300 ft.-lbs.
5-1/4" – 5-3/8" 38,200 ft.-lbs.
5-1/2" – 5-5/8" 39,400 ft.-lbs.
5-3/4" – 5-7/8" 40,400 ft.-lbs.
6" – 10-7/8" 41,000 ft.-lbs.
11" – 14-3/8" 41,500 ft.-lbs.
14-1/2" – 16" 42,000 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
6" – 6-1/8" 71,000 ft.-lbs.
6-1/4" – 6-3/8" 73,000 ft.-lbs.
6-1/2" – 6-5/8" 75,300 ft.-lbs.
6-3/4" – 6-7/8" 77,500 ft.-lbs.
7" – 7-1/8" 78,700 ft.-lbs.
7-1/4" – 7-3/8" 79,000 ft.-lbs.
7-1/2" – 7-5/8" 79,300 ft.-lbs.
7-3/4" – 7-7/8" 79,500 ft.-lbs.
8" – 8-3/8" 79,900 ft.-lbs.
8-1/2" – 8-7/8" 80,400 ft.-lbs.
9" – 9-3/8" 81,000 ft.-lbs.
9-1/2" – 9-7/8" 81,600 ft.-lbs.
10" – 10-3/8" 82,200 ft.-lbs.
10-1/2" – 10-7/8" 82,700 ft.-lbs.
11" – 11-3/8" 83,300 ft.-lbs.
11-1/2" – 11-7/8" 83,900 ft.-lbs.
12" – 12-3/8" 84,500 ft.-lbs.
12-1/2" – 12-7/8" 85,000 ft.-lbs.
13" – 13-3/8" 85,700 ft.-lbs.
13-1/2" – 13-7/8" 86,300 ft.-lbs.
14" – 14-3/8" 86,900 ft.-lbs.
14-1/2" – 14-7/8" 87,500 ft.-lbs.
15" – 15-3/8" 88,000 ft.-lbs.
15-1/2" – 15-7/8" 88,800 ft.-lbs.
16" – 16-3/8" 89,400 ft.-lbs.
16-1/2" – 16-7/8" 90,000 ft.-lbs.
17" 90,600 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
6" – 6-7/8" 61,800 ft.-lbs.
7" – 7-7/8" 62,200 ft.-lbs.
8" – 8-7/8" 62,700 ft.-lbs.
9" – 9-7/8" 63,100 ft.-lbs.
10" – 10-7/8" 63,600 ft.-lbs.
11" – 11-7/8" 64,200 ft.-lbs.
12" – 12-7/8" 64,700 ft.-lbs.
13" – 13-7/8" 65,200 ft.-lbs.
14" – 14-7/8" 65,800 ft.-lbs.
15" – 15-7/8" 66,300 ft.-lbs.
16" – 16-7/8" 66,900 ft.-lbs.
17" 67,500 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
6" – 7-3/8" 58,300 ft.-lbs.
7-1/2" – 8-7/8" 58,800 ft.-lbs.
9" – 10-3/8" 59,300 ft.-lbs.
10-1/2" – 11-3/8" 59,800 ft.-lbs.
11-1/2" – 12-3/8" 60,200 ft.-lbs.
12-1/2" – 13-3/8" 60,600 ft.-lbs.
13-1/2" – 14-3/8" 61,000 ft.-lbs.
14-1/2" – 15-3/8" 61,400 ft.-lbs.
15-1/2" – 16-3/8" 61,800 ft.-lbs.
16-1/2" – 17" 62,200 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
6" – 7-7/8" 56,100 ft.-lbs.
8" – 9-3/8" 56,500 ft.-lbs.
9-1/2" – 11-3/8" 56,900 ft.-lbs.
11-1/2" – 12-7/8" 57,400 ft.-lbs.
13" – 14-3/8" 57,900 ft.-lbs.
14-1/2" – 15-7/8" 58,400 ft.-lbs.
16" – 17" 58,800 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
6" – 7-7/8" 53,700 ft.-lbs.
8" – 10-3/8" 54,100 ft.-lbs.
10-1/2" – 12-7/8" 54,500 ft.-lbs.
13" – 14-7/8" 55,000 ft.-lbs.
15" – 16-3/8" 55,400 ft.-lbs.
16-1/2" – 17" 55,800 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
5-1/2" – 20" 90,000 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
SHORT TORQUE ARM CONNECTION
6" – 6-7/8" 135,600 ft.-lbs.
7" – 7-7/8" 151,500 ft.-lbs.
8" – 22" 155,900 ft.-lbs.
LONG TORQUE ARM CONNECTION
6" – 6-7/8" 131,200 ft.-lbs.
7" – 7-7/8" 143,900 ft.-lbs.
8" – 22" 144,800 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
16" – 20-7/8" 78,500 ft.-lbs.
21" – 24-7/8" 78,900 ft.-lbs.
25" – 28-7/8" 79,400 ft.-lbs.
29" – 31-7/8" 79,900 ft.-lbs.
32" – 34-7/8" 80,400 ft.-lbs.
35" – 37-7/8" 80,900 ft.-lbs.
38" – 40" 81,500 ft.-lbs.

O.D. Maximum Working Load
30-1/8" – 34" 82,300 ft.-lbs.
34-1/8" – 38" 81,700 ft.-lbs.
38-1/8" – 42" 81,100 ft.-lbs.
42-1/8" – 46" 80,700 ft.-lbs.
46-1/8" – 50" 80,300 ft.-lbs.
50-1/8" – 16" 80,000 ft.-lbs.
16-1/8" – 65-7/8" 79,600 ft.-lbs.

Clifton, Texas, USA

1-254-675-8651 | Contact Us

© PETOL®
Powered by PROMIT